A organização da ONHB liberou a lista com a pontuação das equipes, mas sem ordem de classificação. Então eu identifiquei as minhas e ordenei-as e acordo com a pontuação. Segue a minha listagem particular.
| Equipe | Pontuação |
01 | Judith Lintz Guedes Machado | 936,5822 |
02 | Historiadores da Zona da Mata | 898,2087 |
03 | Yankees | 880,6004 |
04 | Mago | 825,5675 |
05 | CDK | 801,4542 |
06 | Inconfidentes da Zona da Mata | 789,3185 |
07 | Lea Müller | 766,7948 |
08 | Os Três de Esparta | 755,4761 |
09 | Professor Machado | 718,9557 |
10 | Jacobinos | 678,9375 |
Amanhã termina o prazo para confirmação da presença para a final. Já estamos na sexta posição, a espera de uma vaga. Até hoje ainda faltavam mais de 230 equipes confirmarem presença. Muitas deixam para o final, mas acho que neste caso uma boa parte da lista de espera vai ser encaixada, como aconteceu no ano passado. Estamos na expectativa!
Nenhum comentário:
Postar um comentário